



7 diseños al mismo precio
Texturas Liso, Pizarra y Piedra
17 colores
Válvula y rejilla (inox o en el color del plato) incluidas
Nula absorción del agua
Alta resistencia al rayado
Dureza en la escala de barcol de 45
Resistencia al cambio de temperatura
Diseño personalizable
Antideslizante
Antibacterias
Resistente a Agentes Químicos de limpieza
Grosor 3 cms
🔧 Configurador de Plato de Ducha AirStone
| A\L | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 173 | 178 | 190 | 205 | 218 | 230 | 250 | 261 | 278 | 302 | 324 | 331 | 357 | 367 | 378 |
| 75 | — | — | — | 212 | 229 | 240 | 261 | 271 | 290 | 318 | 339 | 347 | 378 | 388 | 399 |
| 80 | — | 189 | 209 | 219 | 240 | 251 | 273 | 282 | 303 | 335 | 354 | 363 | 399 | 409 | 419 |
| 85 | — | — | — | 233 | 254 | 266 | 291 | 301 | 322 | 354 | 370 | 383 | 417 | 430 | 445 |
| 90 | — | — | 231 | 247 | 268 | 282 | 310 | 321 | 341 | 373 | 386 | 404 | 436 | 451 | 472 |
| 95 | — | — | — | — | 288 | 298 | 320 | 336 | 354 | 386 | 402 | 420 | 454 | 469 | 493 |
| 100 | — | — | — | 296 | 309 | 315 | 331 | 350 | 367 | 399 | 419 | 436 | 472 | 488 | 514 |
No hay especificaciones técnicas disponibles para este producto.




