| Nofrost | Nofrost |
| Clasif. Energetica | E |
| Alto | Alto 185 Cm Aprox. |
| Ancho | Ancho 55 Cm Aprox. |
| Color | Blanco |
| Clasificación Energética | E |
| Capacidad Útil Del Refrigerador | 196 litros |
| Capacidad Útil Del Congelador | 107 litros |
| Capacidad Útil Total | 303 litros |
| Tecnología | Motor Inverter, Total No Frost y Air Surround |
| Control De La Temperatura | Electrónico |
| Tipo De Indicador | Electrónico |
| Refrigerador | |
| Tipo De Bandejas O Estantes | Cristal |
| Compartimentos En La Puerta | 3 Balconeras |
| Compartimentos O Estantes | MyZone |
| Iluminación Interior | LED |
| Congelador | |
| Capacidad De Congelación | 5 kg/24 horas |
| Cajones | 2 Cajones |
| Autonomía | 13 horas |
| Observaciones | Contenido adicional con hOn |
| Nivel De Ruido | 35 dB |
| Tirador | Integrado |
| Sentido De Apertura De Puertas | A la derecha |
| Puertas Reversibles | SI. Debes gestionarlo con el SAT de la marca una vez recibido en tu domicilio. |
| Dimensiones | 54,5 (ancho) x 185 (alto) x 62,2 (fondo) cm |
| Consumo De Energía | 245 kWh/año |