| Nofrost | Nofrost |
| Clasif. Energetica | E |
| Alto | Alto 185 Cm Aprox. |
| Ancho | Ancho 60 Cm Aprox. |
| Color | Blanco |
| Características | |
| Tipo Electrodoméstico | Combi |
| Tipo Instalación | Libre instalación |
| Capacidad Neta Frigorífico / Refrigerador | 210 L |
| Capacidad Neta Congelador | 83 L |
| Capacidad Neta Total | 293 L |
| Color General | Blanco |
| Clase Climática | N, ST |
| Eficiencia Energética | E |
| Nivel Sonoro | 40 dB |
| Eficiencia Energética Nivel Sonoro | C |
| Tipo Motor | Universal |
| Tecnología Funcionamiento | No Frost |
| Sistema Ventilación | Multi Air Flow |
| Sistema Control | Manual |
| Tipo Ajuste Temperatura | Aproximado |
| Temperatura Funcionamiento Frío (Mín.) | 8 C |
| Temperatura Funcionamiento Congelador (Mín.) | 2 C |
| Temperatura Funcionamiento Congelador (Máx.) | -14 C |
| Temperatura Funcionamiento Frío (Máx.) | -22 C |
| Tipo Gas | R600a |
| Cantidad Gas | 49 g |
| Gas Aislante | Ciclopentano |
| Estrellas Congelador | 4 |
| Capacidad Congelación | 3,8 kg/24h |
| Autonomía / Aumento Temperatura | 8,5 h |
| Tipo Descongelación | Auto |
| Luz Interior | Sí |
| Tipo Luz | LED |
| Luz Reemplazable | Sí |
| Dispensador Agua | No |
| Dispensador Hielo | No |
| Tipo Puerta | Abatible |
| Perfil Metálico En Puerta(S) | Sí |
| Tipo Abertura Puerta | Uñero |
| Número De Puertas | 2 |
| Puerta(S) Reversible(S) | Sí |
| Soporte | Patas y ruedas |
| Dimensiones y pesos | |
| Alto Producto | 1850 mm |
| Ancho Producto | 600 mm |
| Fondo Producto | 600 mm |
| Alto Embalaje | 1939 mm |
| Ancho Embalaje | 650 mm |
| Fondo Embalaje | 635 mm |
| Volumen | 0,02 m³ |
| Peso Neto | 57 kg |
| Peso Bruto | 62 kg |
| Rendimiento | |
| Consumo Energía Anual | 233 kWh |
| Potencia | 110 W |
| Potencia Descongelación | 160 W |
| Potencia Luz | 1 W |
| Corriente | 0,9 A |
| Voltaje (Máx.) | 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Protecciones | |
| Protección Iec | Clase I |
| Elementos | |
| Balda Cristal | 4 |
| Cajón Verdulero | 1 |
| Balcón En Puerta | 3 |
| Cajón (Congelador) | 3 |