| Smart Tv | Smart TV |
| Pulgadas | 43" |
| Formato Pantalla | Plano |
| Resolucion | 4K |
| Exhibición | |
| Diagonal De La Pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo Hd | 4K Ultra HD |
| Tecnología De Visualización | QLED |
| Retroiluminación Led | Si |
| Tipo De Retroiluminación Led | Direct-LED |
| Forma De La Pantalla | Plana |
| Relación De Aspecto Nativa | 16:9 |
| Formatos Gráficos Soportados | 3840 x 2160 |
| Brillo De Pantalla | 275 cd / m² |
| Tiempo De Respuesta | 8 ms |
| Frecuencia Nativa De Refresco | 60 Hz |
| Razón De Contraste (Típica) | 4000:1 |
| Ángulo De Visión, Horizontal | 178° |
| Ángulo De Visión, Vertical | 178° |
| Resolución De La Pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal De Pantalla | 108 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo De Sintonizador | Analógico y digital |
| Formato De Señal Digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart Tv | Si |
| Sistema Operativo Instalado | VIDAA |
| Versión De Sistema Operativo | VIDAA U7.6 |
| Hbbtv | Si |
| Versión De La Plataforma De Emisión De Contenidos Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) | 2.0.3 |
| Aplicaciones De Vídeo | Apple TV, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número De Altavoces | 2 |
| Potencia Estimada Rms | 7 W |
| Decodificadores Incorporados | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (Earc) (Canal De Retorno De Audio Mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión De Bluetooth | 4.2 |
| Diseño | |
| Color Del Producto | Negro |
| Montaje Vesa | Si |
| Interfaz De Panel De Montaje | 200 x 300 mm |
| Año De Introducción | 2024 |
| Color Del Soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología Hdr (High Dynamic Range, Alto Rango Dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
| Formatos De Vídeo Compatibles | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WEBM, WMV, WMV3 |
| Formatos De Audio Soportados | AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, WAV, WMA |
| Formatos De Imagen Soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos De Compresión De Video | AV1, AVC, H.264, H.265, MPEG1, MPEG4 |
| Alto Rango Dinámico (Hdr) | Si |
| Prestaciones De Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode) |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión Hdmi | 2.1 |
| Cantidad De Puertos Usb 2.0 | 2 |
| Número De Puertos Rf | 2 |
| Número De Puertos Hdmi | 3 |
| Características de administración | |
| Guía De Voz | Si |
| Control de energía | |
| Consumo Energético | 100 W |
| Consumo De Energía (Inactivo) | 0,5 W |
| Clase De Eficiencia Energética (Sdr) | E |
| Clase De Eficiencia Energética (Hdr) | G |
| Consumo De Energía (Sdr) Por 1000 Horas | 42 kWh |
| Consumo De Energía (Hdr) Por 1000 Horas | 73 kWh |
| Voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
| Frecuencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
| Escala De Eficiencia Energética | De la A a la G |
| Características especiales | |
| Tecnologías Hisense (Av/Tv) | AI Sports mode, Filmmaker ModeT, Game Bar, Game Mode Plus, Quantum DotColour |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho Del Dispositivo (Con Soporte) | 963 mm |
| Profundidad Dispositivo (Con Soporte) | 223 mm |
| Altura Del Dispositivo (Con Soporte) | 611 mm |
| Peso (Con Soporte) | 7,8 kg |
| Ancho (Sin Base) | 963 mm |
| Profundidad (Sin Base) | 74 mm |
| Altura (Sin Base) | 560 mm |
| Peso (Sin Base) | 7,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho Del Paquete | 1088 mm |
| Profundidad Del Paquete | 132 mm |
| Altura Del Paquete | 654 mm |
| Peso Del Paquete | 10,5 kg |