| Nofrost | Nofrost |
| Clasif. Energetica | C |
| Alto | Alto 200 Cm Aprox. |
| Ancho | Ancho 60 Cm Aprox. |
| Color | Inox |
| Imagen | |
| Pantalla/Display | |
| Diseño | |
| Color | Acero Inox |
| Tipo De Instalación | Libre instalación |
| Conectividad | |
| Longitud Del Cable | 215 cm |
| Refrigueráción | |
| Autonomía Por Corte Corriente | 11 h |
| Cajón 0º | Si |
| Cajón Vitaminzone | Si |
| Capacidad Del Frigorífico Neto (Lt) | 249 |
| Número Compartimentos Frigorífico | 4 baldas + 2 cajones |
| Sistema | No Frost |
| Dimensiones y peso | |
| Altura Del Producto (Mm) | 2035 |
| Anchura Del Producto (Mm) | 595 |
| Peso (Kg) | 76 |
| Profundidad Del Producto (Mm) | 663 |
| Congelación | |
| Capacidad De Congelación (Kg/24H) | 6 |
| Capacidad Neta Del Congelador (Lt) | 106 |
| Número Compartimientos Congelador | 3 |
| Consumo | |
| Clase Climática | SN, T |
| Consumo Energía Anual (Kwh/Año) | 170 |
| Sistema Motor Inverter | Si |
| Clasificación Energética | C |
| General | |
| Aerofresh | Si |
| Alarma Puerta Abierta | Si |
| Botellero | Si |
| Duocooling | Si |
| Funciones | |
| Congelación Rápida, Vacaciones, Eco | Si |
| Huevera | Si |
| Iluminación | LED |
| Potencia Sonora Db(A) Re 1 Pw | 35 |
| Indicadores | |
| Indicador De Temperatura | En Puerta |