| Alto | Alto 185 Cm Aprox. |
| Color | Inox |
| Nofrost | Nofrost |
| Clasif. Energetica | E |
| Ancho | Ancho 60 Cm Aprox. |
| Clase De Eficiencia Energética | E |
| Promedio Anual De Consumo De Energía (Kwh/Año) | 238 kWh/annum |
| Volumen Neto Del Congelador | 89 l |
| Volumen Neto Del Frigorífico | 237 l |
| Nivel De Ruido | 39 dB(A) re 1pW |
| Clase De Nivel De Ruido | C |
| Tipo De Construcción | Libre instalación |
| Altura | 1860 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Fondo Del Aparato Sin Tirador | 660 mm |
| Peso Neto | 67.1 kg |
| Potencia | 100 W |
| Intensidad Corriente Eléctrica | 10 A |
| Apertura De La Puerta | A la derecha reversible |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud Del Cable De Alimentación Eléctrica | 240.0 cm |
| Nº De Motocompresores | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes 2 | |
| Puerta Reversible | Si |
| Nº De Bandejas Regulables En El Frigorífico | 2 |
| Estantes Para Botellas | Si |
| Sistema No Frost | Frigorífico y congelador |
| Tipo De Instalación | Libre instalación |