| Nofrost | Nofrost |
| Clasif. Energetica | D |
| Color | Inox |
| Tipo De Instalación | Libre Instalación |
| Categoría Del Producto | Multidoor |
| Número De Puertas | 4 Puertas |
| Tecnología De Refrigeración | No Frost |
| Display | SI |
| Color | Inox Platino |
| Clase Energética | D |
| Capacidad Total Unidad (L) | 467 |
| Capacidad Total De Los Compartimentos Refrigeradores (L) | 311 |
| Capacidad Total De Los Compartimentos Congeladores (L) | 156 |
| Detalles del Producto | |
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoThOn | |
| Humidity Zone | SI |
| Proceso de descongelación del compartimento congeladorAutomático - No Frost | |
| Proceso de descongelación del compartimento frigoríficoAutomático | |
| Corriente (A) | 1.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220 - 240 |
| Display | |
| Posición Panel De Control | Panel de Control Externo |
| Tipo De Control | Electrónico |
| Indicador Puerta Abierta - Frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | SI |
| Super Enfriamiento | SI |
| Super Congelación | SI |
| Temperatura Ajustable | Frigorífico - Congelador |
| Equipamiento | |
| Material Balconeras | Plástico Transparente |
| Material De Los Estantes | Cristal |
| Tiradores | Tiradores Integrados Confort |
| Iluminación | LED |
| Número De Cajones Verduleros | 1 |
| Número De Hueveras | 1 Blanco |
| Número De Cubiteras | 1 Transparente |
| Acabado Estantes | Perfil Silver |
| Número Total Balconeras | 6 |
| Número De Cajones En El Congelador | 4 |
| Ventilador Interno Del Compartimento Frigorífico | SI |
| Número De Estantes Ajustables En El Compartimento Frigorífico | 2 |
| Dimensiones | |
| Altura (Mm) | 1815 |
| Ancho (Mm) | 833 |
| Profundidad (Mm) | 650 |
| Altura Del Producto Embalado (Mm) | 1920 |
| Ancho Del Producto Embalado (Mm) | 892 |
| Profundidad Del Producto Embalado (Mm) | 709 |