| Capacidad | 10/6 Kg |
| Color | Blanco |
| Clasif. Energetica | A |
| Rpm | 1400 RPM |
| Lase Eficiencia Energética (Lavado) | A |
| Clase Eficiencia Energética (Lavado+Secado) | D |
| Tipo De Enchufe | Tipo F |
| Voltaje De Entrada Ac | 220 - 240 |
| Consumo De Energía Por 100 Ciclos | (lavado)52 |
| Consumo De Energía Por 100 Ciclos | (lavado y secado)51 |
| Consumo De Agua De Lavado | 51 |
| Consumo De Agua De Lavado Y Secado | 51 |
| DESEMPEÑO | |
| Capacidad De Lavado | 10 |
| Capacidad De Secado | 6 |
| Máxima Velocidad De Centrifugado | 1400 |
| Programación Diferida | Sí |
| Clase De Secado Por Giro | B |
| Tiempo De Ciclo De Lavado | 238 |
| Nivel De Ruido (Spin) | 74 |
| Clase De Emisión De Ruido | A |
| Inicio Retrasado | 24 |
| Aquastop Función | Sí |
| Temperatura Ajustable | Sí |
| Función Antidoblez | Sí |
| Velocidad De Rotación Ajustable | Sí |
| DISEÑO | |
| Motor Inverter | Sí |
| Color Del Producto | Blanco |
| Color De La Puerta | Negro |
| Material Del Tambor | Acero inoxidable |
| Appliance Placement | Independiente |
| Tipo De Carga | Carga frontal |
| Bisagra Para Puerta | Izquierda |
| Pantalla Incorporada | Sí |
| Tipo De Visualizador | LED |
| Tipo De Control | Giratorio, Tocar |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura (Mm) | 850 |
| Ancho (Mm) | 600 |
| Profundidad Sin Tubos Ni Puerta (Nn) | 590 |
| Profundidad Total Incluidos Tubos Y Puerta (Mm) | 620 |
| Altura Del Paquete | 990 |
| Ancho Del Paquete | 653 |
| Profundidad Del Paquete | 646 |
| Peso | 81 |
| Peso Del Paquete | 88 |
| ERGONOMIA | |
| Botón De Encendido/Apagado | Sí |