| Sistema Operativo | Android |
| Pantalla | 6,7" |
| ZTE Blade A76 | |
| Smartphone con pantalla grande HD+, triple cámara de 50 MP con funciones inteligentes, | |
| batería de gran capacidad y un diseño moderno disponible en tres colores. | |
| Ofrece una experiencia fluida gracias a su procesador octa-core y conectividad avanzada. | |
| Pantalla HD+ de 6,75 pulgadas | |
| Pantalla amplia con resolución de 1600x720 píxeles, tasa de refresco de 90 Hz y | |
| brillo de hasta 500 nits. Incorpora la funcionalidad Live Island 2.0 para una experiencia visual más interactiva. | |
| Cámara triple de 50 MP con IA | |
| Sistema de cámara trasera compuesto por sensor principal de 50 MP y dos sensores | |
| adicionales de 0,08 MP. Incluye funciones de fotografía inteligente como AI Super Night, | |
| captura ultrarrápida, eliminación de niebla y efectos mágicos. Cámara frontal de 8 MP. | |
| Batería de 5000 mAh y carga rápida | |
| Gran autonomía con batería de 5000 mAh y carga rápida de 22,5W. Incluye funciones de | |
| ahorro inteligente de energía. | |
| Procesador y rendimiento | |
| Equipado con un procesador Unisoc T7250 de ocho núcleos a 1,8 GHz, con dos núcleos A75 | |
| de alto rendimiento. Memoria RAM de 4 GB + 8 GB virtuales y almacenamiento interno de 128 GB. | |
| Conectividad avanzada y funciones inteligentes | |
| Compatible Con Redes 4.5G (No Soportado En América Latina) | , WiFi dual 2.4G/5G, |
| Bluetooth 5.2, Gps Y Nfc (Opcional) | . Incluye sensor de huella lateral, acelerómetro y, sensor de proximidad. Experiencia mejorada con Google Gemini preinstalado., Especificaciones |
| Modelo | ZTE Blade A76 |
| Procesador | Unisoc T7250 Octa-core 1.8GHz |
| Sistema Operativo | Android V |
| Pantalla | 6,75" HD+ (1600x720), 90 Hz, 500 nits |
| Memoria | 4 GB + 8 GB RAM virtual + 128 GB ROM |
| Cámara Trasera | 50 MP + 0,08 MP + 0,08 MP |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Batería | 5000 mAh con carga rápida de 22,5W |
| Puertos | USB-C, jack 3,5 mm |
| Sim | Nano + Nano + ranura TF |
| Conectividad | WiFi 2.4G/5G, Bluetooth 5.2, GPS, VoLTE |
| Redes (Eu) | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41, UMTS: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Redes (Global) | FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28/B66, TDD: B38/B40, UMTS: B1/B2/B4/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8 |
| Dimensiones | 167,3 x 77,4 x 8,3 mm |
| Peso | No especificado |
| Colores | Polar Grey, Sand Gold, Carbon Black |
| Funciones Adicionales | Live Island 2.0, huella lateral, acelerómetro, proximidad, |
| reconocimiento facial, AI Google Gemini preinstalado | |
| Certificación Ecológica | Clase A según estándares de prueba energética de la UE |